Daftar Harga Aluminium Composite Panel ACP Per Lembar
Daftar Harga Aluminium Composite Panel ACP Per Lembar
| Nama |
Panel
Tebal (mm)
|
Alu Skin
Tebal (mm)
|
Lebar (mm)
|
Panjang (mm)
|
Harga
|
| ACP PVDF Glossy | 4 | 0.3 | 1220 | 2440 | 676.500 |
| ACP PVDF | 4 | 0.3 | 1220 | 2440 | 643.700 |
| ACP PVDF Glossy | 4 | 0.3 | 1220 | 4880 | 1.453.000 |
| ACP PVDF | 4 | 0.3 | 1220 | 4880 | 1.387.400 |
| ACP PVDF Motif | 4 | 0.3 | 1220 | 2440 | 679.300 |
| ACP PVDF Sparkling Saffron | 4 | 0.3 | 1220 | 2440 | 744.900 |
| ACP PE | 4 | 0.21 | 1220 | 4880 | 479.900 |
| ACP PE | 3 | 0,21 | 1220 | 4880 | 445.300 |



